| Earnings | Time |
|---|---|
| 30.0 | 2009 Jan |
| 26.7 | 2009 Feb |
| 26.6 | 2009 Mar |
| 20.3 | 2009 Apr |
| 19.3 | 2009 May |
| 23.6 | 2009 Jun |
| 33.0 | 2009 Jul |
| 32.2 | 2009 Aug |
| 29.6 | 2009 Sep |
| 29.3 | 2009 Oct |
| 34.6 | 2009 Nov |
| 44.4 | 2009 Dec |
| 44.7 | 2010 Jan |
| 50.4 | 2010 Feb |
| 46.1 | 2010 Mar |
| 33.7 | 2010 Apr |
| 31.0 | 2010 May |
| 39.4 | 2010 Jun |
| 55.7 | 2010 Jul |
| 49.2 | 2010 Aug |
| 41.7 | 2010 Sep |
| 46.1 | 2010 Oct |
| 63.6 | 2010 Nov |
| 74.5 | 2010 Dec |
| 72.0 | 2011 Jan |
| 63.8 | 2011 Feb |
| 72.9 | 2011 Mar |
| 61.9 | 2011 Apr |
| 47.5 | 2011 May |
| 52.0 | 2011 Jun |
| 81.3 | 2011 Jul |
| 70.3 | 2011 Aug |
| 58.4 | 2011 Sep |
| 67.5 | 2011 Oct |
| 88.2 | 2011 Nov |
| 94.6 | 2011 Dec |
| 88.9 | 2012 Jan |
| 84.9 | 2012 Feb |
| 92.9 | 2012 Mar |
| 73.1 | 2012 Apr |
| 57.3 | 2012 May |
| 62.8 | 2012 Jun |
| 100.5 | 2012 Jul |
| 81.8 | 2012 Aug |
| 68.8 | 2012 Sep |
| 79.5 | 2012 Oct |
| 114.7 | 2012 Nov |
| 133.5 | 2012 Dec |
| 148.8 | 2013 Jan |
| 153.4 | 2013 Feb |
| 152.4 | 2013 Mar |
| 108.7 | 2013 Apr |
| 100.7 | 2013 May |
| 121.5 | 2013 Jun |
| 144.0 | 2013 Jul |
| 165.9 | 2013 Aug |
| 121.6 | 2013 Sep |
| 144.1 | 2013 Oct |
| 147.3 | 2013 Nov |
| 207.2 | 2013 Dec |
| 233.3 | 2014 Jan |
| 225.9 | 2014 Feb |
| 211.8 | 2014 Mar |
| 179.3 | 2014 Apr |
| 143.3 | 2014 May |
| 164.2 | 2014 Jun |
| 213.3 | 2014 Jul |
| 223.4 | 2014 Aug |
| 168.0 | 2014 Sep |
| 193.5 | 2014 Oct |
| 190.6 | 2014 Nov |
| 284.4 | 2014 Dec |
| 259.0 | 2015 Jan |
| 274.4 | 2015 Feb |
| 260.3 | 2015 Mar |
| 202.6 | 2015 Apr |
| 188.2 | 2015 May |
| 191.4 | 2015 Jun |
| 291.4 | 2015 Jul |
| 276.1 | 2015 Aug |
| 237.6 | 2015 Sep |
| 219.2 | 2015 Oct |
| 238.9 | 2015 Nov |
| 341.6 | 2015 Dec |
| 333.3 | 2016 Jan |
| 339.2 | 2016 Feb |
| 330.8 | 2016 Mar |
| 234.0 | 2016 Apr |
| 214.5 | 2016 May |
| 202.5 | 2016 Jun |
| 359.2 | 2016 Jul |
| 319.6 | 2016 Aug |
| 254.8 | 2016 Sep |
| 258.1 | 2016 Oct |
| 286.9 | 2016 Nov |
| 385.7 | 2016 Dec |
| 406.8 | 2017 Jan |
| 366.3 | 2017 Feb |
| 348.8 | 2017 Mar |
| 297.2 | 2017 Apr |
| 226.1 | 2017 May |
| 228.8 | 2017 Jun |
| 381.1 | 2017 Jul |
| 354.1 | 2017 Aug |
| 269.0 | 2017 Sep |
| 282.7 | 2017 Oct |
| 310.7 | 2017 Nov |
| 453.5 | 2017 Dec |
| 448.5 | 2018 Jan |
| 442.3 | 2018 Feb |
| 438.1 | 2018 Mar |
| 338.7 | 2018 Apr |
| 243.0 | 2018 May |
| 275.6 | 2018 Jun |
| 408.9 | 2018 Jul |
| 376.1 | 2018 Aug |
| 279.8 | 2018 Sep |
| 287.4 | 2018 Oct |
| 367.1 | 2018 Nov |
| 475.2 | 2018 Dec |
| 460.3 | 2019 Jan |
| 475.0 | 2019 Feb |
| 460.5 | 2019 Mar |
| 314.7 | 2019 Apr |
| 71.2 | 2019 May |
| 118.9 | 2019 Jun |
| 218.1 | 2019 Jul |
| 270.6 | 2019 Aug |
| 204.6 | 2019 Sep |
| 223.8 | 2019 Oct |
| 333.6 | 2019 Nov |
| 455.5 | 2019 Dec |
| 307.0 | 2020 Jan |
| 278.9 | 2020 Feb |
| 95.9 | 2020 Mar |
| NA | 2020 Apr |
| NA | 2020 May |
| NA | 2020 Jun |
| NA | 2020 Jul |
| NA | 2020 Aug |
| NA | 2020 Sep |
| NA | 2020 Oct |
| NA | 2020 Nov |
| 0.5 | 2020 Dec |
| 4.4 | 2021 Jan |
| 8.8 | 2021 Feb |
| 11.9 | 2021 Mar |
| 10.9 | 2021 Apr |
| 3.9 | 2021 May |
| 4.2 | 2021 Jun |
| 6.3 | 2021 Jul |
| 13.1 | 2021 Aug |
| 35.3 | 2021 Sep |
| 59.3 | 2021 Oct |
| 115.4 | 2021 Nov |
| 233.3 | 2021 Dec |
| 151.7 | 2022 Jan |
| 169.4 | 2022 Feb |
| 161.2 | 2022 Mar |
| 108.7 | 2022 Apr |
| 43.5 | 2022 May |
| 45.0 | 2022 Jun |
| 85.0 | 2022 Jul |
| 67.9 | 2022 Aug |
| 40.5 | 2022 Sep |
| 54.9 | 2022 Oct |
| 81.0 | 2022 Nov |
| 127.4 | 2022 Dec |
| 153.5 | 2023 Jan |
| 161.6 | 2023 Feb |
| 188.8 | 2023 Mar |
| 148.2 | 2023 Apr |
| 100.0 | 2023 May |
| 122.9 | 2023 Jun |
| 219.0 | 2023 Jul |
| 210.5 | 2023 Aug |
| 152.2 | 2023 Sep |
| 136.7 | 2023 Oct |
| 205.3 | 2023 Nov |
| 269.3 | 2023 Dec |





