STA 113 2.0 Descriptive Statistics

Definition of Statistics and Role of Statistics

Dr. Thiyanga S. Talagala
Department of Statistics, Faculty of Applied Sciences
University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka

Learning Objective:

By the end of this lecture, students will be able to:

  • Define statistics and explain its fundamental concepts.
  • Identify the various fields and contexts where statistics is used.
  • Explain the importance and significance of statistics in decision-making and problem-solving processes.

Outline

What is statistics?

Where do we use statistics?

Why do we need statistics?

Outline

What is statistics?

Where do we use statistics?

Why do we need statistics?

What is Statistics?

The science of collecting, organizing, analyzing, presenting, and interpreting data.

The science of collecting, organizing, analyzing, presenting, and interpreting data.

The science of collecting, organizing, analyzing, presenting, and interpreting data.

Tabular data (Structured data)

Source: Le Dinh, T., Lee, S. H., Kwon, S. G., & Kwon, K. R. (2022). COVID-19 Chest X-ray Classification and Severity Assessment Using Convolutional and Transformer Neural Networks. Applied Sciences, 12(10), 4861.

Tabular data (Structured data)

Image data

Tabular data (Structured data)

Audio data

Image data

Tabular data (Structured data)

Audio data

Image data

Video data

Link

The science of collecting, organizing, analyzing, presenting, and interpreting data.

How to choose a representative subset of the population?

Elephant distribution map for Sri Lanka. Image courtesy of Fernando et al (2019). (accessed from https://news.mongabay.com/2019/02/sri-lanka-gets-its-first-data-based-elephant-distribution-map/)

The science of collecting, organizing, analyzing, presenting, and interpreting data.

The science of collecting, organizing, analyzing, presenting, and interpreting data.

     ID Gender     A    B   C Weight
1     1   Male  80.0  3.6 2.5   4000
2     2 Female  90.0  2.5 6.3   5000
3     3 Female 110.0  4.0 4.5   6000
4     4 Female 100.0  4.5 3.2   7000
5     5 Female  91.5  3.0 3.5   7550
6     6   Male  92.0  3.9 3.7   4500
7     7   Male  88.0  4.2 3.8   3375
8     8   Male  70.0  4.6 3.9   5500
9     9 Female  99.5  5.9 3.6   5996
10   10 Female 101.7  4.1 3.5   4243
11   11 Female 100.1  4.3 3.7   4417
12   12 Female 100.4  3.5 4.9   3563
13   13 Female  96.6  2.0 2.9   2074
14   14 Female 100.0  2.4 4.4   2482
15   15 Female  99.2  3.3 1.0   3352
16   16 Female  98.4  2.5 1.5   2562
17   17 Female  99.9  2.3 3.1   2430
18   18 Female 101.5  2.1 4.0   2160
19   19 Female 100.3  3.8 3.2   3884
20   20 Female  99.5  3.8 2.4   3937
21   21 Female  98.5  3.1 3.9   3211
22   22 Female  98.4  3.6 3.2   3684
23   23 Female 100.4  4.6 5.9   4690
24   24 Female  99.9  2.3 4.8   2405
25   25 Female  99.2  4.4 3.2   4451
26   26 Female  99.6  4.5 1.9   4597
27   27 Female 101.7  3.7 2.9   3779
28   28 Female 102.0  2.6 2.5   2668
29   29 Female 100.1  3.2 3.4   3282
30   30 Female 101.6  4.4 3.4   4530
31   31 Female  99.5  4.2 2.9   4276
32   32 Female 101.3  3.2 1.3   3314
33   33 Female 100.1  4.5 4.4   4557
34   34 Female 101.8  5.3 4.3   5390
35   35 Female 102.6  3.8 3.6   3864
36   36 Female  99.2  3.5 4.1   3578
37   37 Female  99.5  4.5 3.4   4606
38   38 Female  97.6  4.8 3.3   4881
39   39 Female 101.1  3.2 4.2   3269
40   40 Female 100.9  4.2 3.8   4264
41   41 Female  97.7  3.4 5.0   3498
42   42 Female  99.6  4.1 4.4   4230
43   43 Female 100.5  4.9 3.3   4953
44   44 Female 101.0  4.1 3.2   4238
45   45 Female 100.4  3.5 2.5   3634
46   46 Female 101.1  3.7 3.2   3832
47   47 Female 100.0  1.9 4.8   2047
48   48 Female 100.7  3.5 2.4   3574
49   49 Female 101.1  3.3 4.8   3354
50   50 Female  98.6  2.4 3.4   2522
51   51 Female  99.4  4.0 3.5   4100
52   52 Female 100.3  3.2 3.0   3305
53   53 Female  98.3  3.6 5.6   3669
54   54 Female  99.5  3.3 3.9   3359
55   55   Male 100.3  5.2 3.2   7833
56   56   Male  97.9  0.5 3.9    826
57   57   Male  99.5  4.5 5.5   6853
58   58   Male 101.0  1.2 3.1   1868
59   59   Male 100.5  2.9 1.9   4522
60   60   Male  99.2  2.6 1.3   4065
61   61   Male  99.5  2.7 3.0   4182
62   62   Male  98.4  2.0 3.2   3130
63   63   Male 100.0  0.9 3.6   1512
64   64   Male  98.7  2.3 3.7   3614
65   65   Male  99.8  2.6 3.6   3974
66   66   Male 101.3  3.7 7.0   5669
67   67   Male  99.7  3.2 4.9   4847
68   68   Male  98.2  3.9 5.0   6020
69   69   Male 100.3  1.6 4.5   2436
70   70   Male 101.2  1.2 3.0   1837
71   71   Male  99.2  3.3 4.1   5100
72   72   Male  98.7  5.0 3.2   7665
73   73   Male 100.4  4.3 2.0   6531
74   74   Male  99.2  3.5 3.7   5405
75   75   Male  99.6  3.4 3.3   5169
76   76   Male 101.1  1.5 4.5   2357
77   77   Male 100.3  3.3 4.6   5058
78   78   Male  99.6  3.5 1.0   5383
79   79   Male  98.9  2.7 4.4   4119
80   80   Male 101.0 -0.3 3.3   -356
81   81   Male 100.5  4.5 4.2   6900
82   82   Male 100.7  2.7 4.2   4126
83   83   Male 100.0  2.3 4.1   3622
84   84   Male  99.3  4.4 3.1   6631
85   85   Male 100.3  2.2 3.3   3332
86   86   Male  99.9  2.8 2.3   4315
87   87   Male 100.4  3.0 2.9   4600
88   88   Male 100.3  3.3 4.9   5044
89   89   Male 100.4  3.6 4.4   5537
90   90   Male 100.2  4.2 4.2   6352
91   91   Male 100.2  4.2 2.4   6342
92   92   Male  99.3  1.8 2.5   2862
93   93   Male  99.7  2.4 3.8   3675
94   94   Male  99.4  2.9 3.7   4412
95   95   Male 100.9  4.8 3.6   7250
96   96   Male  99.4  3.9 4.1   5920
97   97   Male  99.7  2.2 3.7   3344
98   98   Male  99.9  2.7 3.7   4076
99   99   Male  99.5  3.2 2.7   4834
100 100   Male  99.8  1.2 2.6   1960
ID Gender A B C Weight
1 Male 80.0 3.6 2.5 4000
2 Female 90.0 2.5 6.3 5000
3 Female 110.0 4.0 4.5 6000
4 Female 100.0 4.5 3.2 7000
5 Female 91.5 3.0 3.5 7550
6 Male 92.0 3.9 3.7 4500
7 Male 88.0 4.2 3.8 3375
8 Male 70.0 4.6 3.9 5500
9 Female 99.5 5.9 3.6 5996
10 Female 101.7 4.1 3.5 4243
11 Female 100.1 4.3 3.7 4417
12 Female 100.4 3.5 4.9 3563
13 Female 96.6 2.0 2.9 2074
14 Female 100.0 2.4 4.4 2482
15 Female 99.2 3.3 1.0 3352
16 Female 98.4 2.5 1.5 2562
17 Female 99.9 2.3 3.1 2430
18 Female 101.5 2.1 4.0 2160
19 Female 100.3 3.8 3.2 3884
20 Female 99.5 3.8 2.4 3937
21 Female 98.5 3.1 3.9 3211
22 Female 98.4 3.6 3.2 3684
23 Female 100.4 4.6 5.9 4690
24 Female 99.9 2.3 4.8 2405
25 Female 99.2 4.4 3.2 4451
26 Female 99.6 4.5 1.9 4597
27 Female 101.7 3.7 2.9 3779
28 Female 102.0 2.6 2.5 2668
ID Gender A B C Weight
29 29 Female 100.1 3.2 3.4 3282
30 30 Female 101.6 4.4 3.4 4530
31 31 Female 99.5 4.2 2.9 4276
32 32 Female 101.3 3.2 1.3 3314
33 33 Female 100.1 4.5 4.4 4557
34 34 Female 101.8 5.3 4.3 5390
35 35 Female 102.6 3.8 3.6 3864
36 36 Female 99.2 3.5 4.1 3578
37 37 Female 99.5 4.5 3.4 4606
38 38 Female 97.6 4.8 3.3 4881
39 39 Female 101.1 3.2 4.2 3269
40 40 Female 100.9 4.2 3.8 4264
41 41 Female 97.7 3.4 5.0 3498
42 42 Female 99.6 4.1 4.4 4230
43 43 Female 100.5 4.9 3.3 4953
44 44 Female 101.0 4.1 3.2 4238
45 45 Female 100.4 3.5 2.5 3634
46 46 Female 101.1 3.7 3.2 3832
47 47 Female 100.0 1.9 4.8 2047
48 48 Female 100.7 3.5 2.4 3574
49 49 Female 101.1 3.3 4.8 3354
50 50 Female 98.6 2.4 3.4 2522
51 51 Female 99.4 4.0 3.5 4100
52 52 Female 100.3 3.2 3.0 3305
53 53 Female 98.3 3.6 5.6 3669
54 54 Female 99.5 3.3 3.9 3359
55 55 Male 100.3 5.2 3.2 7833
56 56 Male 97.9 0.5 3.9 826
ID Gender A B C Weight
57 57 Male 99.5 4.5 5.5 6853
58 58 Male 101.0 1.2 3.1 1868
59 59 Male 100.5 2.9 1.9 4522
60 60 Male 99.2 2.6 1.3 4065
61 61 Male 99.5 2.7 3.0 4182
62 62 Male 98.4 2.0 3.2 3130
63 63 Male 100.0 0.9 3.6 1512
64 64 Male 98.7 2.3 3.7 3614
65 65 Male 99.8 2.6 3.6 3974
66 66 Male 101.3 3.7 7.0 5669
67 67 Male 99.7 3.2 4.9 4847
68 68 Male 98.2 3.9 5.0 6020
69 69 Male 100.3 1.6 4.5 2436
70 70 Male 101.2 1.2 3.0 1837
71 71 Male 99.2 3.3 4.1 5100
72 72 Male 98.7 5.0 3.2 7665
73 73 Male 100.4 4.3 2.0 6531
74 74 Male 99.2 3.5 3.7 5405
75 75 Male 99.6 3.4 3.3 5169
76 76 Male 101.1 1.5 4.5 2357
77 77 Male 100.3 3.3 4.6 5058
78 78 Male 99.6 3.5 1.0 5383
79 79 Male 98.9 2.7 4.4 4119
80 80 Male 101.0 -0.3 3.3 -356
81 81 Male 100.5 4.5 4.2 6900
82 82 Male 100.7 2.7 4.2 4126
83 83 Male 100.0 2.3 4.1 3622
ID Gender A B C Weight
84 84 Male 99.3 4.4 3.1 6631
85 85 Male 100.3 2.2 3.3 3332
86 86 Male 99.9 2.8 2.3 4315
87 87 Male 100.4 3.0 2.9 4600
88 88 Male 100.3 3.3 4.9 5044
89 89 Male 100.4 3.6 4.4 5537
90 90 Male 100.2 4.2 4.2 6352
91 91 Male 100.2 4.2 2.4 6342
92 92 Male 99.3 1.8 2.5 2862
93 93 Male 99.7 2.4 3.8 3675
94 94 Male 99.4 2.9 3.7 4412
95 95 Male 100.9 4.8 3.6 7250
96 96 Male 99.4 3.9 4.1 5920
97 97 Male 99.7 2.2 3.7 3344
98 98 Male 99.9 2.7 3.7 4076
99 99 Male 99.5 3.2 2.7 4834
100 100 Male 99.8 1.2 2.6 1960
ID Gender B Weight
1 Male 3.6 4000
2 Female 2.5 5000
3 Female 4.0 6000
4 Female 4.5 7000
5 Female 3.0 7550
6 Male 3.9 4500
7 Male 4.2 3375
8 Male 4.6 5500
9 Female 5.9 5996
10 Female 4.1 4243
11 Female 4.3 4417
12 Female 3.5 3563
13 Female 2.0 2074
14 Female 2.4 2482
15 Female 3.3 3352
16 Female 2.5 2562
17 Female 2.3 2430
18 Female 2.1 2160
19 Female 3.8 3884
20 Female 3.8 3937
21 Female 3.1 3211
22 Female 3.6 3684
23 Female 4.6 4690
24 Female 2.3 2405
25 Female 4.4 4451
26 Female 4.5 4597
27 Female 3.7 3779
28 Female 2.6 2668
ID Gender B Weight
29 29 Female 3.2 3282
30 30 Female 4.4 4530
31 31 Female 4.2 4276
32 32 Female 3.2 3314
33 33 Female 4.5 4557
34 34 Female 5.3 5390
35 35 Female 3.8 3864
36 36 Female 3.5 3578
37 37 Female 4.5 4606
38 38 Female 4.8 4881
39 39 Female 3.2 3269
40 40 Female 4.2 4264
41 41 Female 3.4 3498
42 42 Female 4.1 4230
43 43 Female 4.9 4953
44 44 Female 4.1 4238
45 45 Female 3.5 3634
46 46 Female 3.7 3832
47 47 Female 1.9 2047
48 48 Female 3.5 3574
49 49 Female 3.3 3354
50 50 Female 2.4 2522
51 51 Female 4.0 4100
52 52 Female 3.2 3305
53 53 Female 3.6 3669
54 54 Female 3.3 3359
55 55 Male 5.2 7833
56 56 Male 0.5 826
ID Gender B Weight
57 57 Male 4.5 6853
58 58 Male 1.2 1868
59 59 Male 2.9 4522
60 60 Male 2.6 4065
61 61 Male 2.7 4182
62 62 Male 2.0 3130
63 63 Male 0.9 1512
64 64 Male 2.3 3614
65 65 Male 2.6 3974
66 66 Male 3.7 5669
67 67 Male 3.2 4847
68 68 Male 3.9 6020
69 69 Male 1.6 2436
70 70 Male 1.2 1837
71 71 Male 3.3 5100
72 72 Male 5.0 7665
73 73 Male 4.3 6531
74 74 Male 3.5 5405
75 75 Male 3.4 5169
76 76 Male 1.5 2357
77 77 Male 3.3 5058
78 78 Male 3.5 5383
79 79 Male 2.7 4119
80 80 Male -0.3 -356
81 81 Male 4.5 6900
82 82 Male 2.7 4126
83 83 Male 2.3 3622
ID Gender B Weight
84 84 Male 4.4 6631
85 85 Male 2.2 3332
86 86 Male 2.8 4315
87 87 Male 3.0 4600
88 88 Male 3.3 5044
89 89 Male 3.6 5537
90 90 Male 4.2 6352
91 91 Male 4.2 6342
92 92 Male 1.8 2862
93 93 Male 2.4 3675
94 94 Male 2.9 4412
95 95 Male 4.8 7250
96 96 Male 3.9 5920
97 97 Male 2.2 3344
98 98 Male 2.7 4076
99 99 Male 3.2 4834
100 100 Male 1.2 1960

Summary measures

Gender A B C Weight
Female:50 Min. : 70.00 Min. :-0.300 Min. :1.000 Min. :-356
Male :50 1st Qu.: 99.20 1st Qu.: 2.600 1st Qu.:3.075 1st Qu.:3341
NA Median : 99.90 Median : 3.400 Median :3.600 Median :4110
NA Mean : 99.15 Mean : 3.303 Mean :3.579 Mean :4184
NA 3rd Qu.:100.42 3rd Qu.: 4.125 3rd Qu.:4.200 3rd Qu.:5011
NA Max. :110.00 Max. : 5.900 Max. :7.000 Max. :7833

The science of collecting, organizing, analyzing, presenting, and interpreting data.

Presenting Data: Example

https://thiyangt.github.io/dsjobtraker_dashboard_mc/#top-software-and-skills

The science of collecting, organizing, analyzing, presenting, and interpreting data.

Outline

What is statistics?

Where do we use statistics?

Why do we need statistics?

Outline

What is statistics?

Where do we use statistics?

Why do we need statistics?

Your turn

  • How often do you find yourself relying on statistics in your daily routines or decision-making processes?

  • Could you provide a few examples of how you utilize statistical information?

10:00

Applications of statistics in different fields

Terminology Field
Epidemiology The study and analysis of the patterns, causes and effects of health and disease conditions
Astrostatistics Applies statistical analysis to the understanding of astronomical data
Biostatistics Studies biological phenomena
Demography Statistical study of all populations
Social statistics Study human behavior in a social environment
Chemometrics Science of extracting information from chemical systems by data-driven means
Terminology Description
Actuarial statistics Discipline that deals with assessing the risks in insurance and finance field.
Forensic statistics Studies DNA testing results
Spatial statistics Analysis of spatial data
Econometrics Uses economic theory, mathematics, and statistical inference to quantify economic phenomena.
Jurimetrics Application of probability and statistics to law.
Psychometrics Applies statistical methods to psychological measurements

Source and Reading materials: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fields_of_application_of_statistics

Outline

What is statistics?

Where do we use statistics?

Why do we need statistics?

Captured by Dr Thiyanga S. Talagala

#Learn to Travel. Travel to Learn.